地區 | 產品名稱 | 產品種類 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 1000 | 1002 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | 美元/噸 |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 980 | 982 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 940 | 942 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 949 | 971 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 916 | 938 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 938 | 960 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 1129 | 1133 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 1089 | 1093 | 0.0~0.0 | 歐元/噸 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 987 | 989 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 967 | 969 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 927 | 929 | 0.0~0.0 | 美元/噸 |
上一篇: 【硬膠早報】5月31日市場早間提示
下一篇: 低位補倉庫存下降 PP下游支撐尚存