【市場動態】截止發稿,汕頭市場HDPE報盤價格下跌,幅度在50-100元/噸,商家隨行就市出貨,實盤成交商談為主。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | -- | -- | 出庫 | 暫缺 |
茂名石化 | 5502LW | 中空 | -- | -- | 出庫 | 暫缺 | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9950 | 0 | 出庫 | ||
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9300 | -50 | 出庫 | ||
大慶石化 | 6097 | 膜料 | 9050 | -50 | 出庫 | ||
撫順石化 | 100N | 管材 | 8550 | 0 | 出庫 | ||
獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 5502 | 中空 | 8700 | -50 | 出庫 | ||
中海殼牌 | B53 | 中空 | 8750 | -100 | 出庫 | ||
中科煉化 | 5502 | 中空 | 8450 | -50 | 出庫 | ||
中科煉化 | 55110 | 薄膜 | 8600 | -50 | 出庫 | ||
中化泉州 | 6080 | 注塑 | 8650 | -50 | 出庫 | ||
中化泉州 | 55110 | 薄膜 | 8700 | -50 | 出庫 |
上一篇: 市場變幻莫測,聚丙烯產業實則暗流涌動