1月聚乙烯石化裝置檢修表 | ||||||||
單位:萬噸/年,天 | ||||||||
企業名稱 | 裝置類型 | 產線 | 產能 | 檢修起始日 | 檢修結束日 | 檢修總時長 | 月度損失量 | 備注 |
北方華錦 | HDPE裝置 | 老低壓1線 | 7.5 | 2014/6/12 | 長期停車 | 365 | 0.68 | 停車-常規 |
北方華錦 | HDPE裝置 | 老低壓2線 | 7.5 | 2014/6/12 | 長期停車 | 365 | 0.68 | 停車-常規 |
沈陽化工 | 全密度裝置 | 10 | 2021/10/15 | 暫不確定 | 365 | 0.93 | 停車-常規 | |
海國龍油 | 全密度裝置 | 40 | 2022/4/3 | 暫不確定 | 365 | 3.72 | 停車-成本 | |
齊魯石化 | HDPE裝置 | 2線 | 7 | 2023/12/23 | 暫不確定 | 365 | 0.651 | 停車-常規 |
齊魯石化 | 全密度裝置 | 12 | 2023/12/23 | 暫不確定 | 365 | 1.116 | 停車-常規 | |
連云港石化 | HDPE裝置 | 40 | 2024/7/19 | 暫不確定 | 181 | 3.72 | 停車-成本 | |
齊魯石化 | HDPE裝置 | 1線 | 7 | 2024/8/4 | 暫不確定 | 365 | 0.651 | 停車-常規 |
撫順石化 | 全密度裝置 | 8 | 2024/9/9 | 暫不確定 | 59 | 0.746 | 停車-常規 | |
齊魯石化 | 全密度裝置 | 25 | 2024/11/7 | 暫不確定 | 365 | 2.325 | 停車-常規 | |
萬華化學 | HDPE裝置 | 35 | 2024/12/27 | 暫不確定 | 90 | 3.255 | 停車-常規 | |
燕山石化 | HDPE裝置 | 2線 | 7 | 2025/1/13 | 暫不確定 | 18 | 0.378 | 停車-成本 |
裕龍石化 | HDPE裝置 | 1線 | 30 | 2025/1/24 | 暫不確定 | 20 | 0.72 | 停車-常規 |
燕山石化 | LDPE裝置 | 1線 | 6 | 2025/1/3 | 2025/1/4 | 1 | 0.018 | 停車-常規 |
裕龍石化 | HDPE裝置 | 1線 | 30 | 2025/1/3 | 2025/1/6 | 3 | 0.27 | 停車-常規 |
中韓石化 | HDPE裝置 | 二期 | 30 | 2024/9/20 | 2025/1/6 | 6 | 0.54 | 停車-常規 |
中韓石化 | LLDPE裝置 | 30 | 2024/10/10 | 2025/1/6 | 6 | 0.54 | 停車-常規 | |
中韓石化 | HDPE裝置 | 30 | 2024/10/11 | 2025/1/4 | 4 | 0.36 | 停車-常規 | |
中沙石化 | LLDPE裝置 | 30 | 2024/12/31 | 2025/1/8 | 8 | 0.72 | 停車-故障 | |
燕山石化 | LDPE裝置 | 新高壓 | 20 | 2025/1/7 | 2025/1/9 | 2 | 0.12 | 停車-常規 |
茂名石化 | LDPE裝置 | 2線 | 25 | 2025/1/8 | 2025/1/10 | 2 | 0.15 | 停車-故障 |
虹景新材料 | EVA裝置 | 20 | 2025/1/7 | 2025/1/11 | 4 | 0.24 | 停車-常規 | |
蘭州石化 | 全密度裝置 | 老全密度 | 6 | 2025/1/6 | 2025/1/13 | 7 | 0.126 | 停車-常規 |
上海石化 | LDPE裝置 | 1線 | 5 | 2024/12/27 | 2025/1/11 | 10 | 0.167 | 停車-常規 |
上海石化 | LDPE裝置 | 2線 | 5 | 2024/12/27 | 2025/1/11 | 10 | 0.167 | 停車-常規 |
中韓石化 | HDPE裝置 | 30 | 2025/1/12 | 2025/1/13 | 2 | 0.18 | 停車-常規 | |
獨山子石化 | HDPE裝置 | 新低壓 | 30 | 2025/1/14 | 2025/1/16 | 2 | 0.18 | 停車-常規 |
廣東石化 | 全密度裝置 | 2線 | 40 | 2025/1/9 | 2025/1/17 | 7 | 0.84 | 停車-常規 |
蘭州石化 | LDPE裝置 | 20 | 2025/1/15 | 2025/1/17 | 2 | 0.12 | 停車-常規 | |
燕山石化 | LDPE裝置 | 3線 | 6 | 2025/1/13 | 2025/1/18 | 5 | 0.09 | 停車-常規 |
中韓石化 | HDPE裝置 | 30 | 2025/1/17 | 2025/1/18 | 2 | 0.18 | 停車-常規 | |
茂名石化 | LDPE裝置 | 2線 | 25 | 2025/1/17 | 2025/1/18 | 2 | 0.15 | 停車-故障 |
天津某企業 | HDPE裝置 | 50 | 2025/1/14 | 2025/1/18 | 5 | 0.75 | 停車-常規 | |
上海石化 | 全密度裝置 | 25 | 2025/1/16 | 2025/1/19 | 3 | 0.225 | 停車-故障 | |
中韓石化 | LLDPE裝置 | 30 | 2025/1/9 | 2025/1/22 | 14 | 1.26 | 停車-故障 | |
獨山子石化 | 全密度裝置 | 新全密度2線 | 30 | 2025/1/21 | 2025/1/22 | 1 | 0.09 | 停車-常規 |
上海石化 | LDPE裝置 | 1線 | 5 | 2025/1/14 | 2025/1/22 | 8 | 0.133 | 停車-常規 |
茂名石化 | LDPE裝置 | 2線 | 25 | 2025/1/21 | 2025/1/22 | 2 | 0.15 | 停車-故障 |
燕山石化 | HDPE裝置 | 2線 | 7 | 2025/1/13 | 2025/1/27 | 15 | 0.315 | 停車-成本 |
上一篇: [ABS]:ABS市場一周前瞻(20250205)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20250206)