導語:近期聚丙烯市場無明顯利好提振,主流行情維持區間震蕩走勢。油價上漲,成本端支撐仍存。下游企業恢復有限,對市場支撐偏弱,短期內市場或將維持震蕩行情。
周內PP市場價格波動不大,三月份計劃檢修裝置較多,供應有減量預期,市場價格底部支撐仍存。場內庫存春節歸來后持續維持在偏高水平,去庫速率緩慢。下游需求逐步恢復,恢復周期較長且新增訂單有限,促使市場情緒逐漸疲軟,當下需求明顯弱于往年。需求跟進不足,難以為市場帶來有力支撐,市場缺乏上漲動力,因此短期內市場主流重心僵持震蕩為主。截止14日,華東拉絲主流報盤在7390元/噸,較上周漲10元/噸,漲幅0.14%
種類 | 2024/3/14 | 2024/3/13 | 2024/3/12 | 2024/3/11 | 2024/3/8 | 3/4-3/8平均 |
停車影響量 | 12.97% | 13.21% | 13.46% | 14.20% | 14.26% | 13.91% |
拉絲 | 24.45% | 24.08% | 24.08% | 24.82% | 24.86% | 24.89% |
低熔共聚 | 12.42% | 13.91% | 11.43% | 10.49% | 9.41% | 8.54% |
中熔共聚 | 3.96% | 2.97% | 4.70% | 4.65% | 6.04% | 5.95% |
高熔共聚 | 8.41% | 7.92% | 9.16% | 9.40% | 8.57% | 6.83% |
均聚注塑 | 11.19% | 10.57% | 8.09% | 5.99% | 5.14% | 7.41% |
薄壁注塑 | 5.94% | 6.31% | 6.81% | 6.81% | 6.11% | 5.82% |
中熔纖維 | 3.12% | 5.10% | 5.72% | 7.32% | 5.94% | 4.20% |
高熔纖維 | 4.18% | 3.44% | 2.94% | 2.57% | 3.95% | 5.78% |
BOPP膜料 | 5.59% | 5.10% | 5.10% | 4.36% | 5.19% | 6.71% |
均聚CPP | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.10% |
二元共聚CPP | 0.92% | 1.41% | 1.91% | 1.41% | 1.42% | 1.22% |
三元共聚CPP | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.12% | 1.12% |
透明料 | 3.29% | 2.60% | 3.09% | 4.45% | 5.76% | 4.55% |
無規共聚 | 1.04% | 1.11% | 0.49% | 0.49% | 0.50% | 0.30% |
冷水管 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% |
熱水管 | 1.73% | 1.24% | 1.98% | 1.98% | 1.49% | 1.39% |
涂覆料 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% |
3月份開始,終端市場需求逐漸好轉,PP下游制品行業多已進入正軌,整體開工率逐步提升,本周平均開工上漲1.52個百分點至48.94%,較去年同期高1.03個百分點。然終端企業收到新增訂單不足、成品庫存偏高等影響,對原料采購積極性不強,堅持隨采隨用原則,未見實質性好轉。
綜合來看,地緣影響利好國際油價,油價存上漲空間;下周檢修裝置增加,供應端預計微幅縮量;下游工廠生產逐步進入正常狀態,但新增訂單表現較弱,導致工廠原料采購熱情降溫,需求疲軟壓制市場價格上行。預計三月中下旬聚丙烯市場存上漲預期,但漲幅受限,建議后續繼續關注庫存及新訂單變化。