產品名稱 | 牌號 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 中空料 | 10500 | / | 元/噸 | 定價;元/噸 |
HDPE | TR144 | 上海金菲 | 膜料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | TR168 | 上海金菲 | 膜料 | - | 元/噸 | / | |
HDPE | TR480 | 上海金菲 | 管材料 | 10400 | / | 元/噸 | 定價;元/噸 |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 大中空料 | 10700 | / | 元/噸 | 定價;元/噸 |
HDPE | TR550 | 上海金菲 | 大中空料 | - | 元/噸 | 定價;元/噸 | |
HDPE | TR210T | 上海金菲 | 電纜料 | 11000 | / | 元/噸 | 定價;元/噸 |
HDPE | TR210HS | 上海金菲 | 電纜料 | 11000 | / | 元/噸 | 定價;元/噸 |
HDPE | TR400 | 上海金菲 | 土工膜料 | - | 元/噸 | / | |
上一篇: 2016年12月人民幣貸款增加1.04萬億元,歸因于房貸
下一篇: 中石化華東PP定價銷售