第一部分:國內聚丙烯市場分析 | ||||||
(1)國內聚丙烯現貨市場(單位:元/噸) | ||||||
地區 | 產品 | 參考價格 | 日漲跌幅 | 均價 | 市場概況 | |
對比 | ||||||
華東 | 拉絲 | 9050-9200 | -50/0 | 1.10% | 期貨回落,市場承壓加重,部分商家因出貨力度不及預期,適當讓利出貨。 | |
注塑 | 9100-9250 | 0.38% | ||||
共聚 | 9400-9800 | -50/0 | 5% | |||
華北 | 拉絲 | 8900-9000 | 0.67% | 目前多數工廠開工正在恢復中,下游需求支撐猶存,且出廠價持續拉漲,高位定價支撐市場報盤。 | ||
注塑 | 9000-9200 | 0.33% | ||||
共聚 | 9200-9750 | -0.37% | ||||
華南 | 拉絲 | 9100-9350 | -100/0 | 0.16% | 需要下游加大力度消耗目前庫存,對后市市場業者信心猶存。 | |
注塑 | 9100-9300 | -100/0 | 0.11% | |||
共聚 | 9300-9900 | 100/-250 | -0.51% | |||
華中 | 拉絲 | 9000-9050 | 0/-50 | 1.22% | 因高價出貨緩慢,商家適當讓利。 | |
共聚 | 9300-9650 | 1.14% | ||||
西南 | 拉絲 | 9000-9200 | 市場交投放緩,商家觀望情緒濃厚。 | |||
西北 | 拉絲 | 8750-8850 | -0.14% | 商家多謹慎觀望,工廠接貨積極性不足。 | ||
東北 | 拉絲 | 9000-9050 | -100/-100 | 1.78% | 市場高價成交力度不足,商家多讓利出貨。 | |
備注:參考價格選取的是當天市場收盤價,自提價格。 | ||||||
(2)國內聚丙烯期貨市場(單位:元/噸) | ||||||
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 今日結算 | 昨日結算 | 漲跌 | 漲跌幅 |
PPl705 | 9466 | 9210 | 9355 | 9521 | -166 | -1.74% |
PP1705合約低開低走,開盤價9466,最高價9480,最低價9210,收盤價9210,結算價9355,較前下跌311,跌幅3.27%。 | ||||||
第二部分:國際聚丙烯市場分析 | ||||||
國際聚丙烯收盤(2月14日收盤) | ||||||
地區 | 收盤價格 | 漲跌幅 | 價格類型 | 單位 | ||
中東 | 1048 | FOB中東主港 | 美元/噸 | |||
遠東 | 1060 | CFR遠東主港 | 美元/噸 | |||
美國 | 1268 | -11 | FAS休斯頓主港 | 美元/噸 | ||
西北歐 | 1145 | -5 | FD西北歐主港 | 歐元/噸 | ||
國內美金盤點:國際原油上漲,丙烯單體持穩,PP期貨區低開低走,美金貨源緊缺,報價高位堅挺,下游詢盤不足,實際采購有限,整體市場成交僵持。拉絲主流參考價1070-1090美元/噸,注塑主流參考價1070-1090美元/噸,共聚主流參考價1140-1160美元/噸。預計近期美金市場高位盤整為主。 | ||||||
第三部分:國內主要聚丙烯出廠價格(單位:元/噸) | ||||||
第四部分:主要原料分析 | ||||||
產品 | 價格類型 | 參考價格 | 日漲跌 | 單位 | 市場概述 | |
原油 | WTI | 53.2 | 0.27 | 美元/桶 | 因石油輸出國組織(OPEC)減產執行率創紀錄新高有效提振市場信心,不過由于美元走強以及美國產量回升憂慮依然存在,油價上行空間受限,油價收盤上漲。 | |
原油 | 布倫特 | 55.97 | 0.38 | 美元/桶 | ||
丙烯 | CFR中國 | 975 | 美元/噸 | |||
丙烯 | FOB韓國 | 935 | 美元/噸 | |||
BOPP | 華東 | 11400 | -50 | 元/噸 | 下游終端廠家及貿易商手中均有一定量的貨源,補貨意愿較低,膜企新接訂單量相對有限,成交不暢。BOPP市場需求改善尚需時間,預計短期BOPP膜價窄幅調整運行。 | |
CPP | 華東 | 11900 | -100 | 元/噸 | ||
備注:參考價格選取前一日國際原油期貨收盤價格、國際丙烯收盤價格及當日下游制品收盤價格。 | ||||||
第五部分:塑米城分析 | ||||||
引起價格上漲的因素 | 引起價格下跌的因素 | |||||
1、多數工廠開工正在恢復中,下游需求支撐猶存 | 1、期貨回落,市場承壓加重 | |||||
2、出廠價持續拉漲,高位定價支撐市場報盤3、后市市場業者信心猶存 | 2、部分商家因出貨力度不及預期,適當讓利出貨 | |||||
3、國際原油收盤下跌 | ||||||
塑米城提示:期貨回落,市場承壓加重,部分商家因出貨力度不及預期,適當讓利出貨。但目前多數工廠開工正在恢復中,下游需求支撐猶存,且出廠價持續拉漲,高位定價支撐市場報盤。短期需要下游加大力度消耗目前庫存,對后市市場業者信心猶存。綜合利弊,預計近期市場窄幅整理為主。近期拉絲徘徊8900-9350元/噸,共聚徘徊9200-9800元/噸。 |
上一篇: 塑米城聚乙烯市場日報(20170215)
下一篇: 塑米城PVC市場日報20170215